por Patricia Mañana-Borrazás | 31 Ago 2016 | Arqueología, Curso TDDG 2016-2017, Documentación 3D, Escáner Láser Terrestre, Fotogrametría, LiDAR
Abierta la preinscripción del Curso de Postgrado de Especialización del CSIC Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio 2016 – 2017 (3ª ed.) TDGG 2016/17 Info general Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3 Módulo 4 Módulo 5 Ya...
por Patricia Mañana-Borrazás | 17 Ago 2016 | Arqueología, Curso TDDG 2016-2017, Documentación 3D, Escáner Láser Terrestre, Fotogrametría, LiDAR
La nueva edición del Curso de Postgrado de Especialización del CSIC Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio está ya en marcha. Será ya la tercera edición de este curso que pretende capacitar a sus alumnos en técnicas como el... por Patricia Mañana-Borrazás | 23 May 2016 | Uncategorized
Continúa Pablo Aparicio contando su trabajo en el Reloj de Antelo en el que hemos trabajado juntos para la expo Galicia 100. Gracias a él, el modelo luce espectacular 😉
por Patricia Mañana-Borrazás | 19 May 2016 | Documentación 3D, Escáner Láser Terrestre, Fotogrametría
A veces, no llega una técnica de documentación 3D para registrar en detalle un elemento, un edificio, un paisaje… Siempre comentamos donde tenemos oportunidad que la mejor opción es siempre la combinación distintas técnicas, ya que lo que no es capaz una, la...
por Patricia Mañana-Borrazás | 24 Mar 2016 | Uncategorized
Acaba de salir publicado este volumen que os podéis descargar gratuitamente para vuestro uso personal aquí: The Three Dimensions of Archaeology Proceedings of the XVII UISPP World Congress (1–7 September, Burgos, Spain). Volume 7/Sessions A4b and A12 edited by Hans... por Patricia Mañana-Borrazás | 18 Mar 2016 | Uncategorized
Acaba de salir en marzo de 2016 un número especial de la Sociedad de Arqueología Americana, The SAA archaeological record dedicados a los drones en Arqueología. En este enlace al volumen 16, nº 2 puedes descargarte la publicación en abierto en pdf. Este es el... por Patricia Mañana-Borrazás | 8 Dic 2015 | Curso TDDG 2015, Documentación 3D
Acaba de salir a la luz un documental interactivo que se llama «Lume na Auga» (Fuego en el Agua) que te recomendamos ver y explorar para descubrir toda una serie de investigaciones y testimonios sobre los santuarios de la Edad de Hierro en Santa Mariña de Augas Santas... por Patricia Mañana-Borrazás | 23 Nov 2015 | Curso TDDG 2015
Ya está el nuestra aula virtual llena con los contenidos y los alumnos de esta nueva edición del curso Curso de Postgrado de Especialización del CSIC Tecnologías Digitales de Documentación Geométrica y Representación del Patrimonio 2015-16. ¡Muchas gracias a todos y... por Patricia Mañana-Borrazás | 16 Nov 2015 | Curso TDDG 2015, Documentación 3D
Hace unos meses, el Incipit CSIC presentó en la exposición TRAZOS DEL PASADO los usos de la tecnología geoespacial y la detección remota en arqueología. En esta exposición se explica, de manera gráfica, los objetivos del proyecto europeo ArchaeoLandscapes Europe... por Patricia Mañana-Borrazás | 13 Nov 2015 | Arqueología, Curso TDDG 2015, Documentación 3D
En el curso TDDG os mostramos cómo usar diversas técnicas de documentación 3D y análisis como base para vuestros proyectos. En este post destacamos la utilidad del LiDAR aéreo, que podrás aprender a usar en el Módulo 1. Alguno del equipo de investigadores se formó en...